📊 आर्थिक वर्ष २०२५-२६ (अंदाजित अंदाजपत्रक)
एकूण अंदाजित जमा (Income)
₹ २५,००,०००/-
एकूण अंदाजित खर्च (Expense)
₹ २२,५०,०००/-
अपेक्षित शिल्लक (Balance)
₹ २,५०,०००/-
🔹 जमा बाजू (Income Sources)
| निधीचे स्रोत / बाबी | अंदाजित रक्कम (₹) |
|---|---|
| १५ वा वित्त आयोग निधी | १५,००,००० |
| घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुली | ५,००,००० |
| मुद्रांक शुल्क अनुदान | ३,००,००० |
| इतर शासकीय अनुदाने | २,००,००० |
| एकूण जमा | २५,००,००० |
🔸 खर्च बाजू (Expenditure Plan)
| कामाचे स्वरूप | अंदाजित खर्च (₹) |
|---|---|
| पाणीपुरवठा व देखभाल | ५,००,००० |
| रस्ते व गटार बांधकाम | ८,००,००० |
| दिवाबत्ती (Street Lights) | २,५०,००० |
| स्वच्छता व कचरा व्यवस्थापन | ३,००,००० |
| प्रशासकीय खर्च व पगार | ४,००,००० |
| एकूण खर्च | २२,५०,००० |
* टीप: वरील आकडेवारी केवळ २०२५-२६ च्या अंदाजित बजेटवर आधारित आहे. अंतिम मंजुरीनंतर यात बदल होऊ शकतो.
